Tire Fitment Guide
Sep 8th 2025
Largest Tire Sizes with 2" Lift
Year Range | Make | Model | Max Tire Size | Approx. Diameter |
---|---|---|---|---|
2001–2006 | Acura | MDX | 245/70R16 | ~29.5" |
2007–2013 | Acura | MDX | 255/65R17 | ~30.1" |
2014–2020 | Acura | MDX | 265/60R18 | ~30.5" |
2007–2012 | Acura | RDX | 245/65R17 | ~29.5" |
2018–2025 | Chevy | Equinox | 245/65R17 | ~29.5" |
2008–2023 | Dodge | Challenger | 275/55R18 | ~29" |
2021–2025 | Ford | Bronco Sport | 245/70R17 | ~30.5" |
2022–2025 | Ford | Maverick | 245/70R17 | ~30.5" |
2005–2014 | Ford | Mustang | 275/55R18 | ~29" |
2015–2023 | Ford | Mustang | 275/55R18 | ~29" |
2018–2025 | GMC | Terrain | 245/65R17 | ~29.5" |
2003–2010 | BMW | X3 | 235/70R16 | ~29" |
2010–2017 | BMW | X3 | 245/65R17 | ~29.5" |
2018–2024 | BMW | X3 | 255/55R18 | ~29" |
2000–2006 | BMW | X5 | 255/65R17 | ~30.1" |
2007–2013 | BMW | X5 | 265/60R18 | ~30.5" |
2003–2011 | Honda | Element | 235/70R16 | ~29" |
2002–2006 | Honda | CR-V | 225/75R15 | ~28.3" |
2007–2011 | Honda | CR-V | 235/70R16 | ~29" |
2003–2008 | Honda | Pilot | 245/70R16 | ~29.5" |
2009–2015 | Honda | Pilot | 245/70R17 | ~30.5" |
2016–2022 | Honda | Pilot | 265/65R17 | ~30.5" |
2019–2025 | Honda | Passport | 265/65R17 | ~30.5" |
2006–2016 | Honda | Ridgeline | 265/70R17 | ~31.6" |
2017–2025 | Honda | Ridgeline | 265/65R18 | ~31.6" |
2013–2018 | Hyundai | Santa Fe | 245/65R17 | ~29.5" |
2024–2025 | Hyundai | Santa Fe | 255/60R18 | ~30.0" |
2022–2025 | Hyundai | Santa Cruz | 245/65R17 | ~29.5" |
2016–2021 | Hyundai | Tucson | 245/65R17 | ~29.5" |
2022–2025 | Hyundai | Tucson | 245/65R17 | ~29.5" |
2012–2016 | Mazda | CX-5 | 245/65R17 | ~29.5" |
2017–2025 | Mazda | CX-5 | 245/65R17 | ~29.5" |
2023–2025 | Mazda | CX-50 | 245/60R18 | ~29.5" |
2013–2021 | Mitsubishi | Outlander | 245/65R17 | ~29.5" |
2022–2025 | Mitsubishi | Outlander | 245/60R18 | ~29.5" |
2013–2017 | Subaru | Crosstrek | 225/65R17 | ~29.5" |
2018–2023 | Subaru | Crosstrek | 235/65R17 | ~29.7" |
2024–2025 | Subaru | Crosstrek | 245/65R17 | ~29.5" |
2003–2008 | Subaru | Forester | 225/70R16 | ~28.9" |
2009–2013 | Subaru | Forester | 225/65R17 | ~29.3" |
2014–2018 | Subaru | Forester | 245/65R17 | ~29.5" |
2019–2024 | Subaru | Forester | 245/60R18 | ~29.5" |
2002–2007 | Subaru | Impreza/WRX | 225/65R16 | ~27.5" |
2008–2014 | Subaru | WRX | 235/55R17 | ~27.2" |
2015–2021 | Subaru | WRX | 245/40R18 | ~25.7" |
2022–2025 | Subaru | WRX | 255/40R18 | ~26" |
2005–2009 | Subaru | Outback | 225/70R16 | ~28.4" |
2010–2014 | Subaru | Outback | 245/65R17 | ~29.5" |
2015–2019 | Subaru | Outback | 245/60R18 | ~29.5" |
2020–2024 | Subaru | Outback | 245/60R18 | ~29.5" |
2003–2006 | Subaru | Baja | 225/70R16 | ~28.4" |
1996–2000 | Toyota | RAV4 | 225/75R15 | ~28.3" |
2001–2005 | Toyota | RAV4 | 235/70R16 | ~29" |
2006–2012 | Toyota | RAV4 | 245/65R17 | ~29.5" |
2001–2007 | Toyota | Highlander | 245/70R16 | ~29.5" |
2008–2013 | Toyota | Highlander | 245/65R17 | ~29.5" |
2014–2019 | Toyota | Highlander | 245/60R18 | ~29.5" |
2020–2025 | Toyota | Highlander | 245/60R18 | ~29.5" |
Note:
These are general guidelines for vehicles with a 2-inch lift. Wheel offset, tire brand, tread aggressiveness, and suspension condition can affect clearance. Always confirm with a qualified tire professional before purchase and installation.